Channing Pollock
The table below shows the note, the index number (N) and corresponding frequencies (f) and the Octave for all of the keyboard notes based on A4 = 440 Hz in the equal tempered chromatic scale.
Oct | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Note | N | f | N | f | N | f | N | f | N | f | N | f | N | f | N | f |
A | 0 | 27.500 | 12 | 55.0000 | 24 | 110.0000 | 36 | 220.0000 | 48 | 440.0000 | 60 | 880.0000 | 72 | 1760.000 | 84 | 3520.000 |
A# | 1 | 29.135 | 13 | 58.2705 | 25 | 116.5409 | 37 | 233.0819 | 49 | 466.1638 | 61 | 932.3275 | 73 | 1864.655 | 85 | 3729.310 |
B | 2 | 30.867 | 14 | 61.7354 | 26 | 123.4708 | 38 | 246.9417 | 50 | 493.8833 | 62 | 987.7666 | 74 | 1975.533 | 86 | 3951.066 |
C | 3 | 32.703 | 15 | 65.4064 | 27 | 130.8128 | 39 | 261.6256 | 51 | 523.2511 | 63 | 1046.502 | 75 | 2093.005 | 87 | 4186.009 |
C# | 4 | 34.647 | 16 | 69.2957 | 28 | 138.5913 | 40 | 277.1826 | 52 | 554.3653 | 64 | 1108.731 | 76 | 2217.461 | 88 | 4434.922 |
D | 5 | 36.708 | 17 | 73.4162 | 29 | 146.8324 | 41 | 293.6648 | 53 | 587.3295 | 65 | 1174.659 | 77 | 2349.318 | 89 | 4698.636 |
D# | 6 | 38.890 | 18 | 77.7817 | 30 | 155.5635 | 42 | 311.1270 | 54 | 622.2540 | 66 | 1244.508 | 78 | 2489.016 | 90 | 4978.032 |
E | 7 | 41.203 | 19 | 82.4069 | 31 | 164.8138 | 43 | 329.6276 | 55 | 659.2551 | 67 | 1318.510 | 79 | 2637.020 | 91 | 5274.041 |
F | 8 | 43.653 | 20 | 87.3071 | 32 | 174.6141 | 44 | 349.2282 | 56 | 698.4565 | 68 | 1396.913 | 80 | 2793.826 | 92 | 5587.652 |
F# | 9 | 46.249 | 21 | 92.4986 | 33 | 184.9972 | 45 | 369.9944 | 57 | 739.9888 | 69 | 1479.978 | 81 | 2959.955 | 93 | 5919.911 |
G | 10 | 48.999 | 22 | 97.9989 | 34 | 195.9977 | 46 | 391.9954 | 58 | 783.9909 | 70 | 1567.982 | 82 | 3135.963 | 94 | 6271.927 |
G# | 11 | 51.913 | 23 | 103.8262 | 35 | 207.6523 | 47 | 415.3047 | 59 | 830.6094 | 71 | 1661.219 | 83 | 3322.438 | 95 | 6644.875 |
No comments:
Post a Comment